GD Chaves, Chaves, 5.8, 1100.png
Estadio Municipal de Chav, 22000,
-----------------
Diego Vicente, 89, 50000, 59, 
Paulo Ribeiro, TW84, 200000, 7, 
Daniel Casaleiro, TW89, 50000, 7, 
Bura, AB88, 500000, 7, 5426.jpg
Miguel Angelo, AB84, 200000, 7, 
Ricardo Rocha, AB82, 150000, 7, 
Nelson, AB84, 400000, 7, 
Laranjeiro, AB83, 700000, 7, 
Nelson, AB84, 300000, 7, 
Tengarrinha, DM89, 800000, 7, 
Sergio Organista, DM84, 500000, 7, 
Ricardo Chaves, MI77, 400000, 7, 
Joao Fernandes, MI83, 150000, 7, 
Bruno Magalhaes, MI82, 150000, 7, 
Luis Pinto, MI82, 500000, 7, 
Barry, ST82, 350000, 7, 
Feliciano, ST81, 250000, 7, 
Gustavo, ST84, 150000, 59, 
